Moderne halfopen bebouwing - Nieuwbouw
Koppelwoning voor € 460.000
Leuvensesteenweg 448, 3370 Boutersem
Ref: PROM 2020-2 bis
.jpg)


.jpg)



3 slaapkamers
2 badkamers
172m2 woonopp.
509m2 grondopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Modern nieuwbouwproject met 8 halfopen woningen, ieder blok van 2 woningen heeft een ander uitzicht en worden afgewerkt met kwaliteitsvolle materialen.
Per blok is er één woning afgewerkt met een interne garage, de tweede is voorzien met een carport.
Iedere woning beschikt over op het gelijkvloers een inkomhal, leefruimte met aansluitend eetruimte en de open keuken. Op het verdiep zijn er steeds 3 slaapkamers en 2 badkamers.
De indeling verschilt steeds van woning tot woning en er is de mogelijkheid om de woning nog verder naar eigen smaak af te werken met keuzemogelijkheden voor vloeren, keuken, badkamer, ... .
Wenst u meer informatie dan kan u steeds het kantoor contacteren.
Per blok is er één woning afgewerkt met een interne garage, de tweede is voorzien met een carport.
Iedere woning beschikt over op het gelijkvloers een inkomhal, leefruimte met aansluitend eetruimte en de open keuken. Op het verdiep zijn er steeds 3 slaapkamers en 2 badkamers.
De indeling verschilt steeds van woning tot woning en er is de mogelijkheid om de woning nog verder naar eigen smaak af te werken met keuzemogelijkheden voor vloeren, keuken, badkamer, ... .
Wenst u meer informatie dan kan u steeds het kantoor contacteren.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | José Ruelens Immobiliënkantoor |
Tel. nr | +32 16 22 81 18 |
Indeling
Gelijkvloers
Eetkamer | 12.86 m² | |
Garage | 19 m² | inpandige garage |
Inkomhal | 6 m² | inkomhal met trap |
Keuken 1 | 15 m² | open keuken |
Living | 20.25 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Terras | 33 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 6.78 m² | ingerich met bad, lavabo en douche |
Badkamer 2 | 4 m² | Douchekamer |
Nachthal | 13 m² | |
Slaapkamer 1 | 18 m² | Masterbedroom met dressing |
Slaapkamer 2 | 10.9 m² | |
Slaapkamer 3 | 13.18 m² | |
Wc2 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Dagvaardingen | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | Individuele installatie, warmtepomp type lucht - water met boiler van 190L |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 7500 |
Financiële info
Prijs constructie | € 340.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 120.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 460.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 71.400,00 |
Registratie grond (10%) | € 12.000,00 |
Raming basisaktekosten notaris | € 4.235,00 |
Raming aansluitingskosten | € 4.840,00 |
Totale aankoopprijs | € 552.475,00 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin is nog zelf aan te leggen, grond wordt wel volledig gelijkgetrokken |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 509 m² |
Woonoppervlakte | 172 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Lage energiewoning | ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.