Moderne halfopen bebouwing - Nieuwbouw
Koppelwoning voor € 460.000
Leuvensesteenweg 448, 3370 Boutersem
Ref: PROM WONING 4















3 slaapkamers
2 badkamers
182m2 woonopp.
509m2 grondopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Moderne BEN-woning (E-peil: -20) en zuid gerichte tuin, gelegen in een nieuwe verkaveling langs de Leuvensesteenweg in Boutersem.
Voorheen stond er een boerderij, aangezien deze werd gesloopt biedt dit mogelijkheid om de woning aan te kopen aan 6% BTW i.p.v. 21% BTW, indien er voldaan wordt aan de voorwaarden. (zie link https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw)
De woning wordt intern volledig afgewerkt en beschikt over, op het gelijkvloers, een inkomhal, leefruimte met aansluitend eetruimte en de open keuken en een inpandige garage. Op het verdiep zijn er steeds 3 slaapkamers en 2 badkamers. Achteraan de woning is er een terras voorzien met uitzicht op de zuid gerichte tuin.
Vrijstelling de eerste 5 jaar van onroerende voorheffing.
Wenst u meer informatie en een rondleiding in de woningen, dan kan u steeds het kantoor contacteren.
Voorheen stond er een boerderij, aangezien deze werd gesloopt biedt dit mogelijkheid om de woning aan te kopen aan 6% BTW i.p.v. 21% BTW, indien er voldaan wordt aan de voorwaarden. (zie link https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw)
De woning wordt intern volledig afgewerkt en beschikt over, op het gelijkvloers, een inkomhal, leefruimte met aansluitend eetruimte en de open keuken en een inpandige garage. Op het verdiep zijn er steeds 3 slaapkamers en 2 badkamers. Achteraan de woning is er een terras voorzien met uitzicht op de zuid gerichte tuin.
Vrijstelling de eerste 5 jaar van onroerende voorheffing.
Wenst u meer informatie en een rondleiding in de woningen, dan kan u steeds het kantoor contacteren.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | José Ruelens Immobiliënkantoor |
Tel. nr | +32 16 22 81 18 |
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 7.5 m² | grenzend aan de garage |
Eetkamer | 37.8 m² | Eetruimte met open keuken |
Garage | 15 m² | Met sectionale poort. |
Inkomhal | 8.8 m² | Ruime inkomhal. |
Keuken 1 | mee in de eetruimte opgenomen | |
Living | 12.66 m² | Met voldoende glas en vrij zicht. |
Wc1 | 2 m² |
Cv ruimte | Warmtepomp lucht / water. | |
Terras | 32 m² | Zuidgericht. |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 11 m² | iruime badkamer, ingericht met ligbad, dubbel lavabo en inloopdouche.De badkamer heeft ook een opengaande lichtkoepel waardoor er steeds daglicht binnenkomt en voldoende kan verluchten. |
Badkamer 2 | 2.5 m² | Douchekamer met inloopdouche en lavabomeubel. |
Nachthal | 12.77 m² | |
Slaapkamer 1 | 21 m² | Masterbedroom met dressing en vloerverwarming, deze kamer heeft een mooi en aangenaam uitzicht op een bos en veld. |
Slaapkamer 2 | 10.5 m² | Vloerverwarming met eigen thermostaat. |
Slaapkamer 3 | 10.7 m² | Vloerverwarming met eigen thermostaat. |
Wc2 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Dagvaardingen | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 0 kWh/m² |
0
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | Individuele installatie, warmtepomp type lucht - water met boiler van 190L |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 7500 |
Financiële info
Prijs | € 460.000,00 |
Raming aansluitingskosten | € 4.840,00 |
Prijs grondaandeel | € 120.000,00 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin is nog zelf aan te leggen, grond wordt wel volledig gelijkgetrokken |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 2000 m |
Afstand tot school | 3000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 509 m² |
Woonoppervlakte | 182 m² |
Aantal verdiepingen | 2 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 20 |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.