Woning met 4 slaapkamers, tuin en garage.
Hoekwoning
Wilselsesteenweg 197, 3010 Kessel-Lo
Ref: VK20.14
4 slaapkamers
1 badkamer
152m2 woonopp.
295m2 grondopp.
EPC: 585 kWh/m2
Bouwjaar: 1933
Omschrijving
WONING IN OPTIE!
Goed gelegen woning met 4 slaapkamers, tuin en ruime garage met smeerput.
Heden verhuurd.
Goed gelegen woning met 4 slaapkamers, tuin en ruime garage met smeerput.
Heden verhuurd.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | José Ruelens Immobiliënkantoor |
Tel. nr | +32 16 22 81 18 |
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 17 m² | droge kelder |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 4 m² | |
Eetkamer | 14.4 m² | |
Garage | 51 m² | Poorthoogte 2.60 m en voorzien van een werkput. |
Inkomhal | 4.5 m² | |
Keuken 1 | 19.8 m² | |
Keuken 2 | ||
Living | 14.7 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Verdieping 1
Slaapkamer 1 | 18 m² | voorkant |
Slaapkamer 2 | 18 m² | achterkant |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | 10.5 m² | achterkant zolderkamer |
Slaapkamer 4 | 13.65 m² | voorkant zolderkamer |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200626-0002286957-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 585 kWh/m² |
585
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Enkel gazon |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 400 m |
Afstand tot winkels | 270 m |
Afstand tot school | 1900 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1933 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 295 m² |
Woonoppervlakte | 152 m² |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.