Vrijstaande woning met 3 slaapkamers en garage.
Bungalow voor € 470.000
Valleilaan 22, 3360 Korbeek-Lo
Ref: VK21/04
























3 slaapkamers
1 badkamer
770m2 grondopp.
EPC: 378 kWh/m2
Bouwjaar: 1977
Omschrijving
Praktische vrijstaande woning met 3 slaapkamers, garage kelder en tuin met tuinhuis en pergola.
De straat heeft enkel plaatselijk verkeer, dus kindvriendelijk.
Er is op 30 meter een voetweg naar de Tiensesteenweg.
De straat heeft enkel plaatselijk verkeer, dus kindvriendelijk.
Er is op 30 meter een voetweg naar de Tiensesteenweg.
verantwoordelijk kantoor
Kantoor | José Ruelens Immobiliënkantoor |
Tel. nr | +32 16 22 81 18 |
Indeling
Verdieping -1
Cv ruimte | 12 m² | Vernieuwde condenserende ketel |
Kelder | 50 m² | Praktische en droge kelder |
Badkamer 1 | 6 m² | Ligbad, lavabomeubel en toilet. |
Inkomhal | 7 m² | Tegelvloer |
Keuken 1 | 12 m² | Ruime keuken met vernieuwde toestellen |
Living | 40 m² | Parketvloer. |
Nachthal | 6 m² | |
Slaapkamer 1 | 18 m² | |
Slaapkamer 2 | 18 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | Deze ruimte is nu gebruikt als bureel. |
Terras | 10 m² |
Verdieping 1
Zolder1 | 40 m² | Over heel de woning, mogelijkheid tot bewoonbaar maken, mits het plaatsen van een vaste trap. |
Zolder2 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde per jaar | 378 kWh/jaar |
EPC waarde | 378 kWh/m² |
378
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Recent geplaatste condensatietoestel Buderus |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegelvloeren. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beschrijving rolluiken | Voorzien van klapluiken. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Alarm | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 2000 |
Financiële info
Prijs | € 470.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 31.940,21 |
Ki | € 1.638,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Gazon rond de woning. |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1977 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 770 m² |
Bouw oppervlakte | 195 m² |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.