Woning met 4 slaapkamers, 2 badkamers en garage.
Villa
Eugeen Vanhoorenbekelaan 11, 3010 Kessel-Lo
Ref: VK22/11

























4 slaapkamers
2 badkamers
197m2 woonopp.
666m2 grondopp.
EPC: 272 kWh/m2
Bouwjaar: 1995
Omschrijving
Rustig gelegen, licht op te frissen, villa, tussenstraat van de Platte-Lostraat en de Koetsweg, De woning ligt op een grond van 6a 66ca en omvat op het gelijkvloers een ruime living in L-vorm (39m²), keuken, 1ste slaapkamer en een douc douchekamer. Op het verdiep vindt u 3 ruime slaapkamers en badkamer. Verder is er een inpandige garage en een zolderruimte over de volledige woning.
Interesse? Contacteer het kantoor voor een bezichtiging in te plannen!
Interesse? Contacteer het kantoor voor een bezichtiging in te plannen!
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 6 m² | wc,douche, lavabo te vernieuwen |
Garage | 26 m² | Hier is de aansluiting voor was en droogmachine. |
Inkomhal | 13 m² | |
Keuken 1 | 11 m² | Eiken keuken |
Living | 39 m² | Parket vloer |
Slaapkamer 1 | 13 m² | parketvloer |
Verdieping 1
Badkamer 2 | 11 m² | Lavabo,wc en ligbad |
Slaapkamer 2 | 20 m² | Parketvloer |
Slaapkamer 3 | 25 m² | Parketvloer |
Slaapkamer 4 | 18 m² | Parketvloer |
Verdieping 2
Zolder1 | Over heel de woning,te bereieken met luik. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220406-0002579260-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 272 kWh/m² |
272
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Matig - niet condenserende gasketel |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hout |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1995 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 666 m² |
Woonoppervlakte | 197 m² |
Dak | Zadeldak - Goed |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
K-peil | K 91 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.