Luxe appartement op de 7° Verd. met verzichten
Appartement voor € 429.000
Tiensevest 106, 3000 Leuven
Ref: VK 23.29



































3 slaapkamers
1 badkamer
105m2 woonopp.
105m2 grondopp.
EPC: 391 kWh/m2
Bouwjaar: 1970
Omschrijving
Totale renovatie in 2020 van een ruim appartement voorzien van alle modern comfort en 2 prachtige uitzichten over groot leuven .
Het is gelegen op de binnenring van Leuven met de Tiensepoort en Tiensestraat
Er is een overdekte staanplaats voor 2 wagens en een kelder bij.
Foto's zeggen meer dan woorden.
Het is gelegen op de binnenring van Leuven met de Tiensepoort en Tiensestraat
Er is een overdekte staanplaats voor 2 wagens en een kelder bij.
Foto's zeggen meer dan woorden.
Indeling
Gelijkvloers
Inkomhal | Met mooi smeedwerk glazen deur | |
Kelder | 2 m² |
Verdieping 7
Badkamer 1 | 5 m² | Met inloopdouche en wandtegels tot plafond. |
Keuken 1 | 10 m² | Prachtig open keuken met balkon. |
Living | 32 m² | Nieuwe lambrizering en airco. |
Slaapkamer 1 | 15 m² | Met terras en voorzien van airco. |
Slaapkamer 2 | 12 m² | Voorzien van ingemaakte kasten. |
Slaapkamer 3 | 10 m² | Voorzien van maatkasten en inbouw wasmachine en toegang tot terras. |
Terras | 8 m² | Zuidgericht met luifel en verzicht op het oude Leuven. |
Wc1 | 2 m² | Met sfeerverlichting. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
As-Built Attest verkregen | Ja |
G-score | A |
P-score | A |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 391 kWh/m² |
391
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Goed |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium - Zeer goed |
Domotica | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 429.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 16.581,93 |
Ki | € 1.236,00 |
Overige Info
Orientatie tuin | Z |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1970 |
Renovatiejaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 105 m² |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Verdieping | 7 |
Aantal verdiepingen | 8 |
Dak | Goed |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.