Degelijke en ruime woning met tuin en garage.
Villa
Magere Heidestraat 14, 3210 Linden
Ref: VK23.38
4 slaapkamers
1 badkamer
288m2 woonopp.
980m2 grondopp.
EPC: 343 kWh/m2
Bouwjaar: 1971
Omschrijving
Ben je op zoek naar de perfecte gezinswoning? Zoek niet verder! We presenteren met trots deze charmante alleenstaande woning in het pittoreske Linden, Lubbeek. Met 4 slaapkamers, een inpandige garage en een mooie tuin, is deze woning ideaal voor wie op zoek is naar comfort en ruimte. Deze woning is ideaal gelegen in een rustige en vriendelijke buurt, dicht bij voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer. Het is de perfecte plek om een nieuw hoofdstuk in je leven te beginnen.
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 5 m² | |
CV ruimte | 7 m² | |
Garage | 26 m² | |
Inkomhal | 15 m² | |
Keuken 1 | 14 m² | Aansluitend met gesloten terras. |
Living | 32 m² | Voorzien van een open haard. |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 14 m² | |
Wasruimte | 10 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | 14 m² | |
Slaapkamer 4 | 14 m² | |
Zolder1 | 16 m² | Eventueel 5 de slaapkamer mogelijk. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20231019-0003019379-RES-1 |
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 343 kWh/m² |
343
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Zeer goed - Condensatietoestel |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Hout - Goed |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bouwjaar | 1971 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 980 m² |
Woonoppervlakte | 288 m² |
Gevelbreedte | 11 m |
Dak | Goed - geen dakisolatie |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.