Woonhuis met 3 slaapkamers, tuin en garage.
Eengezinswoning
Ref: VK21.19
3 slaapkamers
1 badkamer
136m2 woonopp.
684m2 grondopp.
EPC: 758 kWh/m2
Bouwjaar: 1978
Omschrijving
Residentieel gelegen woning met 3 slaapkamers, groot terras en gezellige tuin.
Er is de mogelijkheid dat men de zolder kan gebruiken voor bijkomende kamers.
De woning heeft oplaadbare electrische kachels en best kan men overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen.
In de living is er een ingebouwde houtkachel.
Het is een praktische woning omdat alles gelijkvloers is.
Gelegen op een 1km van centrum Scherpenheuvel gelegen.
Er is de mogelijkheid dat men de zolder kan gebruiken voor bijkomende kamers.
De woning heeft oplaadbare electrische kachels en best kan men overgaan tot het plaatsen van zonnepanelen.
In de living is er een ingebouwde houtkachel.
Het is een praktische woning omdat alles gelijkvloers is.
Gelegen op een 1km van centrum Scherpenheuvel gelegen.
Indeling
Gelijkvloers
| Badkamer 1 | 6 m² | Ingericht; Lavabomeubel met 1 wasbak,toilet en een ligbad. |
| Berging | 4.5 m² | |
| Fietsenberging | ||
| Garage | 20 m² | |
| Inkomhal | 3.2 m² | |
| Keuken 1 | 10 m² | Geïnstalleerd; Geen vaatwasser aanwezig. |
| Living | 29 m² | Voorzien van een ingebouwde open haard. |
| Nachthal | 4 m² | |
| Open haard | ||
| Slaapkamer 1 | 11 m² | |
| Slaapkamer 2 | 10 m² | |
| Slaapkamer 3 | 13 m² | |
| Terras | 33 m² | |
| Wc1 | 1 m² | |
| Wc2 | 1 m² |
Verdieping 1
| Zolder1 | 136 m² | Over heel de woning,maar toegankelijk door luik. |
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| As-Built Attest verkregen | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
| Energieklasse label |
D
|
| EPC waarde | 758 kWh/m² |
758
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Verwarming | Elektriciteit |
| Beschrijving verwarming | Door middel van oplaadbare convectoren. |
| Dubbelglas | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | Hout |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Vrij op | bij akte na betaling |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | Enkel gazon; Tuin met tuinhuis,en enkele fruitbomen |
| Orientatie tuin | ZO |
| Aantal garages | 2 |
| Aantal parkeerplaatsen | 4 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
| Afstand tot winkels | 500 m |
| Instapklaar | ja |
Bebouwing
| Bebouwing | open |
| Bouwjaar | 1978 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Grond oppervlakte | 684 m² |
| Woonoppervlakte | 136 m² |
| Perceelbreedte | 19 m |
| Perceeldiepte | 36 m |
| Gevelbreedte | 11 m |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.